Úvodní stránka »
Letní tenisová liga 2016
Průběžné pořadí: LETNÍ LIGA 2016
| Poř. | Jména | 1.kol | 2.kol | 3.kol | 4.kol | 5.kol | mast. | celkem |
| 1 | Novotný | 8 | 6 | 6 | 20 | |||
| 1 | Šíma | 0 | 10 | 10 | 20 | |||
| 3 | Janička | 10 | 0 | 8 | 18 | |||
| 3 | Němec | 4 | 8 | 6 | 18 | |||
| 5 | Makovický | 0 | 10 | 2 | 12 | |||
| 5 | Bára | 0 | 8 | 4 | 12 | |||
| 7 | Králík | 0 | 6 | 4 | 10 | |||
| 7 | Vladimyr | 0 | 0 | 10 | 10 | |||
| 9 | Filo | 8 | 0 | 0 | 8 | |||
| 9 | Hladík | 0 | 0 | 8 | 8 | |||
| 11 | Valenta | 6 | 0 | 0 | 6 | |||
| 11 | Bouzek | 6 | 0 | 0 | 6 | |||
| 13 | Dmitrij | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
| 13 | Herr | 0 | 4 | 0 | 4 | |||
| 13 | Valdemar | 0 | 4 | 0 | 4 | |||
| 16 | Heřman | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| 16 | Zábanský | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| 16 | Makovický T. | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
| 16 | Krása | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| 16 | Krásová | 0 | 2 | 0 | 2 |
Nedohráno-pořadí: LETNÍ LIGA 2015
| Poř. | Jména | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | 7.kolo | 8.kolo | mast. | celkem |
| 1 | Němec | 4 | 16 | 16 | 32 | 68 | |||||
| 2 | Novotný | 8 | 8 | 8 | 32 | 56 | |||||
| 3 | Filo | 16 | 32 | 0 | 0 | 48 | |||||
| 4 | Kratochvíl | 12 | 32 | 0 | 0 | 44 | |||||
| 5 | Herr | 12 | 8 | 4 | 16 | 40 | |||||
| 6 | Mařík | 0 | 0 | 12 | 24 | 36 | |||||
| 6 | Hůrka | 0 | 0 | 12 | 24 | 36 | |||||
| 8 | Bára | 0 | 24 | 4 | 0 | 28 | |||||
| 9 | Kandráč jr. | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | |||||
| 10 | Kandráč | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||||
| 10 | Králík | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | |||||
| 10 | Hložek | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | |||||
| 10 | Dmitrij | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | |||||
| 14 | Černý | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 14 | Tuháček | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |||||
| 14 | Lázeňák - Petr | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |||||
| 14 | Lázeňák -Martin | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |||||
| 18 | Janička | 4 | 0 | 0 | 0 |
4 |
Celkové pořadí: LETNÍ LIGA 2014
| Poř. | Jména | 1.kol | 2.kol | 3.kol | 4.kol | 5.kol | 6.kol | 7.kol | 8.kol | 9.kol | 10.kol | mast. | celkem |
| 1 | Němec | 14 | 12 | 16 | 20 | 62 | |||||||
| 2 | Turský | 20 | 12 | 4 | 14 | 50 | |||||||
| 3 | Novotný | 8 | 20 | 0 | 20 | 48 | |||||||
| 4 | Králík | 14 | 16 | 12 | 0 | 42 | |||||||
| 5 | Kandráč | 0 | 20 | 8 | 0 | 28 | |||||||
| 6 | Hladík | 0 | 16 | 0 | 8 | 24 | |||||||
| 7 | Kandráč jr. | 0 | 8 | 0 | 14 | 22 | |||||||
| 8 | Sedláček | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||||
| 9 | Herr | 8 | 4 | 4 | 0 | 16 | |||||||
| 9 | Hložek | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | |||||||
| 11 | Tuháček | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | |||||||
| 11 | Dmitrij (Rus) | 0 | 4 | 0 | 8 | 12 | |||||||
| 13 | Vladimír (Rus) | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | |||||||
| 13 | Janička | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
Celkové pořadí: LETNÍ LIGA 2013
| Pořadí | Jména | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | 7.kolo | 8.kolo | masters | celkem |
| 1 | MAŘÍK | 0 | 12 | 18 | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 36 | 86 |
| 2 | NĚMEC | 2 | 10 | 12 | 4 | 6 | 2 | 12 | 12 | 24 | 84 |
| 3 | NOVOTNÝ | 0 | 4 | 20 | 2 | 2 | 8 | 10 | 6 | 32 | 84 |
| 4 | HLADÍK | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 10 | 10 | 8 | 28 | 80 |
| 5 | JOHANA | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 32 | 66 |
| 6 | DITRYCH | 2 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 56 |
| 7 | HŮRKA | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 |
| 8 | KANDRÁČ | 8 | 0 | 20 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 48 |
| 9 | SCHEJBAL | 0 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 44 |
| 10 | KRATOCHVÍL | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 28 | 42 |
| 11 | TUHÁČEK | 0 | 16 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 11 | HLOŽEK | 0 | 8 | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 40 |
| 13 | SEDLÁČEK | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 12 | 36 |
| 14 | HERR | 6 | 0 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 | 8 | 34 |
| 15 | HEŘTA | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 32 |
| 16 | KRÁLÍK | 2 | 6 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 28 |
| 17 | FILO | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 24 |
| 17 | VELEK | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 24 |
| 19 | ČERNÝ | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 |
| 20 | MAREŠ | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 20 | VESELKA | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 20 | PALŠOVIČ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 23 | ŠNAJDR | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 23 | ŠIMSA | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 23 | LUKÁČ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 |
| 26 | BENEDIKT | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 26 | DENK | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 26 | SCHWERTCHAL | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 26 | SANTNER | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 30 | HORÁČEK | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 31 | HOLUB | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 32 | TURSKÝ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 33 | ČERVENÝ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | VRBA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |