NOVĚ!!! - na konci stránky možné komentáře
Průběžné pořadí: ZIMNÍ LIGA 2017/18 | ||||||||||||
Poř. | Jména | 1.kol | 2.kol | 3.kol | 4.kol | 5.kol | 6.kol | 7.kol | 8.kol | 9.kol | mast. | Celkem |
1 | Němec | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 23 | |
2 | Novotný | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 14 | |
3 | Pánek | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 12 | |
4 | Boček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 11 | |
4 | Herr | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 11 | |
4 | Filo | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | |
7 | Hladík | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 10 | |
8 | Kadlec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | |
8 | Mareš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 8 | |
10 | Králík | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
10 | Jirásek | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
10 | Fuchs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
10 | Pája | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
10 | Kňourek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
15 | Sapák | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
15 | Víťa PHA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
15 | Novák | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
18 | Brill jr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
19 | Valenta | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
19 | Nevařil | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
21 | Červený | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
21 | Turský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
21 | Petrák | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
21 | Braun | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
21 | Hončarenk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
21 | Strnad jr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
27 | Čapek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
27 | Čapek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Závěrečné kolo zimního kola MASTER 2016/17 se sešlo v sobotu 22.dubna 2017
v tenisových halách TK Skalník Mariánské Lázně mnoho párů tenistů. V tomto MASTERS
kole se bojovalo o zajímavé ceny sponzorů - tenisové rakety firmy BABOLAT.
Poděkování náleží všem vítězům, ale i sponzorům zimní ligy.
Průběžné pořadí: ZIMNÍ LIGA 2016/17
Poř. | Jména | 1.kol | 2.kol | 3.kol | 4.kol | 5.kol | 6.kol | 7.kol | 8.kol | 9.kol | 10.kol | mast. | Celkem |
1 | Novotný | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 30 |
1 | Němec | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 3 | 6 | 30 |
1 | Janička | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | 4 | 30 |
4 | Novák | 4 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 27 |
5 | Filo | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 23 |
6 | Hladík | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 8 | 20 |
7 | Králík | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
8 | Červený | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |
9 | Herr | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 |
10 | Kopřiva | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
11 | Kratochvíl | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
11 | Pýcha | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
11 | Novobilský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
14 | Gabris | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
14 | Vrba - Sokolov | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
14 | Sekáč | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | |
17 | Petrák | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
17 | Fuchs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
17 | Pája | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
17 | Frank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
21 | Vrba | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
21 | Čapek | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
21 | Fredy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
21 | Vojvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
25 | Pták | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
25 | Čapek jr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
27 | Tejček | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
27 | Sýkora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
27 | Schweiner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
27 | Sade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
31 | Mareš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
32 | Pánek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
32 | Voňavka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
32 | Reichel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Na ukončení zimní sezóny 2015/16 se sešlo v sobotu 23.dubna 2016
v tenisových halách TK Skalník Mariánské Lázně sedm párů tenistů. V tomto MASTERS
kole se bojovalo o zajímavé ceny sponzorů. Podle určených pravidel se započítalo
pouze 10. nejlepších výsledků.
1. místo - Josef Braun - Tachov
Krásný pohár a poukázku v hodnotě 2000,- Kč na značkové zboží BABOLAT
2. místo - Arnošt Němec - Mariánské Lázně
Poukázku v hodnotě 1500,- Kč na značkové zboží BABOLAT
3. místo - Libor Novotný - Tachov
poukázku v hodnotě 1000,- Kč na značkové zboží BABOLAT
4.-5. místo - poukázku v hodnotě 500,- Kč na značkové zboží BABOLAT
Ředitel a pořadatel obou turnajů pan Michal Kandráč děkuje všem tenistům za velmi pěknou účast a zároveň velmi srdečně zve na letní sezónu 2016. Děkujeme také všem sponzorům za příspívání ke zdravému pohybu zejména tenisu. Sportu zdar a tenisu zvlášť.
Konečné pořadí: ZIMNÍ LIGA 2015/16
Konečmé pořadí: ZIMNÍ LIGA 2015/16 | ||||||||||||||||||||
Poř. | Jména | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | mast. | Celkem |
2 | Němec | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 10 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 10 | 8 | 10 | 6 | 6 | 92 |
3 | Novotný | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 2 | 8 | 12 | 4 | 4 | 10 | 83 |
1 | Braun | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 12 | 10 | 8 | 10 | 8 | 81 |
4 | Filo | 0 | 4 | 0 | 3 | 5 | 5 | 6 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 | 70 |
5 | Králík | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12 | 10 | 8 | 0 | 8 | 56 |
6 | Janička | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 36 |
7 | Herr | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 31 |
8 | Kratochvíl | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
8 | Mařík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 28 |
10 | Blažek | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
11 | Pták | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
11 | Červený | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 22 |
13 | Hůrka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 21 |
14 | Vrba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 |
15 | Petrák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18 |
16 | Žižka | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
17 | Šimsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
17 | Sapák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
19 | Mareš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
19 | Hložek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
21 | Denk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
22 | Lůžkový | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 |
23 | Tuháček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
24 | Veselý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
25 | Horáček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
25 | Holub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
25 | Hladík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
25 | Pánek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 |
29 | Kandráč jr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
29 | Vojta | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
31 | Sedláček | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
31 | Hrabák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
31 | Novák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
31 | Ditrych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
31 | Johana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
31 | Kopřiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
37 | Černý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
37 | Měch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
37 | Šindlerová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
40 | Šnajdr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
41 | Novobilský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
42 | Hanousek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
42 | Dmitrij | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
42 | Žilinec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
42 | Bůžek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Zimní sezóna 2014/15
V sobotu 11.4.2015 se v areálu TK Skalník Mariánské Lázně konal závěrečný turnaj v tenisové čtyřhře. Ve dvou nafukovacích halách s umělým dvorcem se tenisté utkali o umístění v závěrečném turnaji MASTERS. Získané tzv. trojité body zamíchaly celkovým pořadím obou tabulek Mariánskolázeňské ligy a TC Open soutěže. V konečném zúčtování nakonec zvítězil v obou soutěžích Jaromír Ditrych z Tachova, který si odnesl velký Babolat bag, dvě sady tenisových míčků a tenisovou raketu Babolat. Na druhém místě se rovněž v obou soutěžích umístil Arnošt Němec z Mariánských Lázní, který obdržel Babolat poukázky na odběr zboží v hodnotě 2.000,- Kč. Třetí místo opět v obou soutěžích zaslouženě vybojoval Josef Braun z Tachova, který po šťastném losu v závěrečném kole masters dokázal obstát v těžkém boji a tím si vysloužit odměnu v hodnotě 1.000,- Kč Babolat poukázky na odběr zboží.
Ředitel a pořadatel obou turnajů pan Michal Kandráč děkuje všem tenistům za velmi pěknou účast a zároveň velmi srdečně zve na letní sezónu 2015. Děkujeme také všem sponzorům za příspívání ke zdravému pohybu zejména tenisu. Sportu zdar a tenisu zvlášť.
Zleva: pan Tejček, Herr, Kandráč, Pták, Ditrych, Braun, Novotný, Králík. - Zdola: pan Němec
Konečné pořadí: ZIMNÍ LIGA 2014/15
Poř. | Jména | 1.kol | 2.kol | 3.kol | 4.kol | 5.kol | 6.kol | 7.kol | 8.kol | Ext | 9.kol | 10.kol | 11.kol | 12.kol | Ext | mast. | Celkem |
1 | Ditrych | 0 | 28 | 20 | 24 | 24 | 24 | 16 | 24 | 20 | 24 | 16 | 8 | 32 | 48 | 12 | 320 |
2 | Němec | 20 | 8 | 28 | 12 | 12 | 0 | 20 | 0 | 16 | 0 | 32 | 16 | 16 | 32 | 60 | 272 |
3 | Braun | 0 | 28 | 4 | 24 | 12 | 16 | 20 | 12 | 24 | 8 | 0 | 24 | 40 | 32 | 24 | 268 |
4 | Králík | 0 | 24 | 12 | 12 | 20 | 8 | 4 | 0 | 8 | 24 | 0 | 32 | 0 | 48 | 36 | 228 |
5 | Pták | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 20 | 24 | 48 | 24 | 40 | 0 | 0 | 36 | 224 |
6 | Žižka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 8 | 40 | 0 | 56 | 56 | 0 | 188 |
7 | Blažek | 0 | 20 | 24 | 0 | 16 | 20 | 28 | 8 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 |
7 | Černý | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 20 | 20 | 40 | 0 | 32 | 16 | 16 | 0 | 164 |
9 | Vojta | 0 | 20 | 24 | 0 | 0 | 24 | 28 | 4 | 4 | 32 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
10 | Novotný | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 16 | 12 | 4 | 8 | 16 | 16 | 24 | 8 | 16 | 12 | 156 |
11 | Filo | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 48 | 40 | 0 | 0 | 152 |
12 | Kandráč jr. | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 16 | 32 | 40 | 16 | 0 | 0 | 0 | 128 |
13 | Kratochvíl | 16 | 8 | 28 | 16 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 124 |
14 | Johana | 0 | 12 | 20 | 0 | 24 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 32 | 0 | 0 | 120 |
15 | Mařík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 64 | 0 | 112 |
16 | Herr | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 8 | 48 | 108 |
17 | Petrák | 20 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 104 |
18 | Tejček | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 48 | 100 |
19 | Hložek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 96 |
20 | Janička | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
20 | Denk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 88 |
22 | Vrba | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 60 |
23 | Veselý | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 56 |
24 | Šimsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 |
24 | Hladík | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 48 |
26 | Palšovič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
27 | Novobilský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 24 | 32 |
28 | Červený | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
28 | Tuháček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
30 | Niebauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
31 | Turský | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
32 | Bůžek | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
32 | Malecký | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
34 | Šnajdr | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
34 | Pavel (Viet.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
36 | Dmitrij (Rus.) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
36 | Schejbal | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Vítěz zimní ligy 2013/14 na TK Skalník
Až v sobotu 19. dubna 2014 se rozhodlo o konečném vítězi zimního tenisového turnaje na TK Skalník Mariánské lázně, kdy v dohrávce 13. kola soutěže zvítězil hráč z Tachova Jiří Blažek a tím si zajistil i 1.místo v celkovém pořadí soutěže. Vítěz si od ředitele a hlavního pořadatele turnajů pana Michala Kandráče odvezl 2 tenisové rakety značky Babolat.
Gratulujeme !!!
Zleva: ředitel turnaje - Michal Kandráč, vítěz zimní ligy 2013/14 Jiří Blažek
Na 2. místě se umístil Arnošt Němec z Mariánských Lázní, který vyhrál Babolat Bag. Na 3. místě skončil nejlepší hráč zimní TC Open Oldřich Kratochvíl ze Sušice, který si odvezl Babolat oblečení.
Zleva: ředitel závodu - Michal Kandráč, 2.místo - Arnošt Němec, 1.místo - Jiří Blažek, 3. místo - Olda Kratochvíl
Všem účastníkům zimních tenisových turnajů velice děkujeme za jejich účast na podporu tenisového klubu TK Skalník Mariánské Lázně a těšíme se na zahájení letní tenisové ligy 2014.
Děkujeme hlavně všem sponzorům za jejich podporu a věříme v jejich přízeň i v nových tenisových turnajích na TK Skalník.
Účastníci 13. kola zimního tenisového turnaje na TK Skalník
Přidat komentář
Přehled komentářů
-
Nejlepší hráč z Chebu
(Věrný Divák, 5. 1. 2015 20:33:21)
Odpovědět
Přijel k nám Raonič - Nejlepší hráč z Chebu Jarda Hložek stojí na příjmu a ptá se" TAK CO" , no já už podával. A Jarda říká " PŘIJEL RAONIČ" A tak se z Jirky Niebauera stal GEORGE RAONIČ. A v zápětí mu dal další eso.
-
Komentáře
(Arny, 12. 11. 2014 10:03:05)
Odpovědět
Čekáme na Vaše podněty k tenisovým turnajům. Hodnocení tenistů a kvalita rozlosování na turnajích.
Děkujeme za Vaše vyjádření a pocity slávy či zklamání hned turnajích. Prosím o komentáře jen k tenisu!!!